Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Лист плиты точности АКП 5080 алюминиевый ультра ровный поверхностный алюминиевый | поверхность: | Ультра ровный |
---|---|---|---|
Материал: | Алюминиевый легирующий металл | стандарт: | ЭН 573-3/3,3547 ДИН |
Формы: | Лист плиты | защитный фильм: | Фильм PE |
Высокий свет: | cast aluminium plate,precision aluminum plate |
Лист плиты точности АКП 5080 алюминиевый ультра ровный поверхностный алюминиевый
Поверхностный филировать на обеих сторонах очень для того чтобы закрыть стандарт допуска толщины. Хорошая зернистая структура, низкая пористость и превосходные подвергая механической обработке характеристики все определяют стоимости сбережений и повышенно-ценные свойства АКП 5080. Превосходная материальная сохранность формы своиственна в всей плите АКП 5080. Должна к управлению производства объявления процессов пропритары, нашей плоскостности и допуску толщины индустрия водя, прогнозированная и точная.
АКП 5080 | |||
Химический состав |
ЭН АВ-50083 (АлМг4.5Мн0.7) Акк. к ЭН 573-3/3.3547 ДИН |
||
Материальные свойства | |||
Мачинабилиты | Очень хороший (ХСК/ХПС превосходные) | ||
Велдабилиты (ТИГ, МИГ) | Хороший (с Ал 5183 с) | ||
Анодируя свойства | Хороший, не декоративный | ||
Полировать | Очень хороший | ||
Коррозионная устойчивость | Очень хороший | ||
Выветриваясь свойства | Хороший | ||
Типичные механические свойства | |||
Прочность на растяжение | 240-290МПа (² Н/мм) | ||
0,2% прочности выхода | 110-130 МПа (² Н/мм) | ||
Удлиненность а 5% | 15 | ||
Бринелл твердость (HB) | 70 | ||
Типичные физические свойства | |||
Плотность | ³ 2.66г/км | ||
Термальная проводимость | 110-140 в (Мк) | ||
Электрическая проводимость | 16' 19 МС/м (² м/Ω мм) | ||
Модуль упругости | ~70 000 ² Н/мм | ||
Коэффициент теплового расширения | 24.2*10^-6/К | ||
Ряд & размер толщины | |||
Плиты и размер пре-отрезка между 5мм и 100мм доступны в следующих размерах | |||
Толщина | Максимальн Ширина | Длина | |
≥5мм | 1320мм | 3020мм (до 6000мм) | |
≥5мм | 1520мм | 3020мм (до 6000мм) | |
≥10мм | 1570мм | 3670мм (до 6000мм) | |
≥15мм | 2160мм | 4000мм (до 6000мм) | |
(Пробелы, кольца и размеры пре-отрезка по запросу.) | |||
Видтх>2160мм: Пожалуйста см. информацию о продукте для ГИГАНТА АКП 5080 ГИГАНТСКОГО АКП 5080Р) | |||
Допуски | |||
Поверхностный финиш | ≤0.3μм | ||
Толщина | ±0.1мм | ||
Плоскостность |
Толщина 6-12мм ≤0.40мм Толщина 12-100мм ≤0.13мм |
||
Ширина для плиты | 0/+10мм | ||
Длина для плиты | 0/+15мм | ||
Размер вырезывания (Л/В) | ИСО ДИН 2768 м (более близкий по запросу) |
1. Вы изготовитель или торговая компания?
Мы торговая компания Шанхая с просесинг машинами и запасы, могут обеспечить подгоняют размер и сервис обработки.
2. Когда могу я получить ваш ответ после дознания.
Не позднее 15 минут во время рабочего временени, вхтхин 12 часа во время не-работая времени.
3. Как могу я получить точную цитату?
Пожалуйста обеспечьте информацию продуктов стандарта, материала, размера и количества.
4. Что ваше МОК?
Никакие МОК с размером запаса, и другие 100 КГ.
5. Сколько времени ваш срок поставки?
В течение 5 дней для размера запаса, 15-30 дней для подгонянного размера.
6. Можете вы обеспечить смплес?
Да, смплес можно предложить с только гонораром доставки.
Контактное лицо: Mark
Телефон: 86-15317120019